
毎月5のつく日は TOBU POINT がポイントアップ!
5のつく日は東武グループ施設でおトクにお買物をしませんか?
対象加盟店などの詳細は下記をご確認ください。
▼東武カード(スタンダード)
実施日 |
東武カード STANDARD |
TOBU POINT アプリ |
|||
ご提示ポイント | お支払いポイント | 合計ポイント |
ご提示ポイント |
||
東京ソラマチ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
18~22日 | 10.0% | 1.5% | 11.5% | 5.0% | |
新越谷ヴァリエ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
草加ヴァリエ | 5日、15日、24~27日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
浅草EKIMISE | 5日、15日、25日 | 10.0% | 1.0% | 11.0% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
西新井トスカ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
エキア竹ノ塚 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
トーブイコート | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
せんげん台トスカ | 15日、31日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
エキア プレミエ和光 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.5% |
エキア志木 | 5日、15日、25日 | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 2.5% |
TOBU MALL | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
▼東武カードゴールド
実施日 |
東武カードゴールド GOLD |
TOBU POINT アプリ |
|||
ご提示ポイント | お支払いポイント | 合計ポイント | ご提示ポイント | ||
東京ソラマチ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 2.0% | 7.0% | 2.5% |
18~22日 | 10.0% | 2.0% | 12.0% | 5.0% | |
新越谷ヴァリエ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
草加ヴァリエ | 5日、15日、24~27日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
浅草EKIMISE | 5日、15日、25日 | 10.0% | 1.5% | 11.5% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
西新井トスカ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
エキア竹ノ塚 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
トーブイコート | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
せんげん台トスカ | 15日、31日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
エキア プレミエ和光 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
エキア志木 | 5日、15日、25日 | 3.0% | 1.5% | 4.5% | 2.5% |
TOBU MALL | 5日、15日、25日 | 5.0% | 2.0% | 7.0% | 2.5% |
▼東武カードVIP
実施日 |
東武カードVIP VIP |
TOBU POINT アプリ |
|||
ご提示ポイント | お支払いポイント | 合計ポイント | ご提示ポイント | ||
東京ソラマチ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 2.0% | 7.0% | 2.5% |
18~22日 | 10.0% | 2.0% | 12.0% | 5.0% | |
新越谷ヴァリエ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
草加ヴァリエ | 5日、15日、24~27日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
浅草EKIMISE | 5日、15日、25日 | 10.0% | 1.5% | 11.5% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
西新井トスカ | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | ー |
※ ご提示ポイントも東武カード決済時のみ付与されます。 | |||||
エキア竹ノ塚 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
トーブイコート | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
せんげん台トスカ | 15日、31日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
エキア プレミエ和光 | 5日、15日、25日 | 5.0% | 1.5% | 6.5% | 2.5% |
エキア志木 | 5日、15日、25日 | 3.0% | 1.5% | 4.5% | 2.5% |
TOBU MALL | 5日、15日、25日 | 5.0% | 2.5% | 7.5% | 2.5% |
※合計ポイントは東武カード決済時のポイント率です。
※ご提示でたまるポイントとお支払いでたまるポイントでは付与時期が異なります。
ご提示ポイント :翌営業日
お支払いポイント:2~3営業日
※小数点以下のポイントは切り捨てられます。
従来の東武カードをお持ちの方はコチラ▼